7 Gennaio 2024
Eccellenza > Sicilia > Girone B
Veneroso Mauro 25'
Boscaglia Matteo 38'
Corso Davide 91'
Enna Calcio
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Di Carlo Salvatore Portiere | 7 | |
| 2 | Santonocito Simone Difensore | 6 | |
| 5 | Rossi Marco Difensore | 6,5 | |
| 6 | Tosto Salvatore Difensore | 6 | |
| 3 | Sena Batista Adrian Difensore | 6 | |
| 11 | Joao Pedro De Souza 63' Centrocampista | 6 | |
| 4 | Boscaglia Matteo Centrocampista | 7 | |
| 8 | Sessa Alfonso Centrocampista | 6,5 | |
| 10 | Cocimano Salvatore Trequartista | 6,5 | |
| 7 | Veneroso Mauro 74' Attaccante | 7 | |
| 9 | Vitelli Francesco Attaccante | 6 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Sienko Eliasz Portiere | ||
| 13 | Rallo Angelo Difensore | ||
| 14 | Randis Alessandro Attaccante | ||
| 15 | Cristiano Alberto 63' Centrocampista | 6 | |
| 16 | Bassoli Mattia Difensore | ||
| 17 | Amante Diego Difensore | ||
| 18 | Di Dio Alessandro Centrocampista | ||
| 19 | Urso Orazio Difensore | ||
| 20 | Adeyemo Ridwaru Olatunde 74' Attaccante | 6 | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Campanella Giovanni | ||
Messana 1966
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lima Francesco Portiere | 6,5 | |
| 2 | Matias Isaia Difensore | 6 | |
| 6 | Ficara Paolo 45' Difensore | 5 | |
| 5 | Soares Gusso Difensore | 5 | |
| 3 | Fragapane Alessandro Difensore | 6 | |
| 8 | Bonasera Giuseppe 63' Centrocampista | 5,5 | |
| 4 | Corso Davide Centrocampista | 6,5 | |
| 7 | Biondo Santino 63' Centrocampista | 5,5 | |
| 10 | Cafarella Angelo 84' Centrocampista | 5,5 | |
| 9 | Cannavò Antonio Attaccante | 5,5 | |
| 11 | Rando Manuel 63' Attaccante | 5,5 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Sanneh Lamin Portiere | ||
| 13 | Pantano Daniele 45' Difensore | ||
| 14 | Viscuso Leonardo Difensore | ||
| 15 | Farfaglia Nicolas Arian Centrocampista | ||
| 16 | Gargiulo Diego 84' Centrocampista | sv | |
| 17 | Ginagó Giovanni 63' Difensore | 6 | |
| 18 | Misiti Antonino 63' Centrocampista | 6 | |
| 19 | Barbera Cristian 63' Attaccante | 6 | |
| 20 | Bertuccelli Vincenzo Difensore | ||
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Tudisco Francesco | ||
Arbitro: Paolo Arculeo di Catania
Assistenti: Domenico Cono e Fabio Marino di Palermo
| Inizio primo tempo. Testa coda al "Generale Gaeta" tra Enna e Messana. Sono ben 25 i punti che distanziano i gialloverdi dai messinesi corsi ai ripari dopo un inizio piuttosto balbettante. | ||
| 7' | Punizione per Joao Pedro che di testa serve Vitelli, chiuso dalla difesa. | |
| 9' | OCCASIONE MESSANA - Sventagliata per Fragapane che dalla sinistra cerca Cannavò, anticipato da Rossi. | |
| 11' | Cocimano lancia Vitelli verso la porta ma l'assistente segnala un fuorigioco inesistente. | |
| 25' | L'Enna va in vantaggio con Veneroso che sfruttava un lancio di Sessa e batte Lima. | |
| 34' | Colpo di testa di Soares che spedisce alto. | |
| 33' | OCCASIONE ENNA - Ancora pericolo per la porta di Lima con Veneroso che colpiva il palo. | |
| 38' | Il raddoppio di Boscaglia con un tiro da fuori area che, forse deviato, sorprendeva Lima | |
| Fine primo tempo. Primo tempo non spettacolare ma con i padroni di casa che uscivano dal rettangolo di gioco con il doppio vantaggio. | ||
| 62' | Entra Cristiano per Joao Pedro. | |
| 67' | Cross del neo-entrato Barbera, il pallone carambola su Cafarella che calcia, tiro deviato da Tosto che chiama alla gran parata Di Carlo. | |
| 68' | Angolo su cui esce male Di Carlo, contatto in area tra Isaia e Cristiano ma si prosegue. | |
| 75' | Esce Venereso per Adeyemo. | |
| 87' | Adeyemo per Sessa che crossa su Cristiano, maldestro tentativo che cancella un tris che sembrava fatto. | |
| 90' | Sul finire, al 45' i messinesi accorciavano le distanze con Corso che, in mischia in area di rigore, trovava la traiettoria giusta per battere Di Carlo | |
| Fine partita. La gara andava avanti sino al 5' di recupero quando il signor Arculeo emetteva il triplice fischio che decretava la fine della gara. |
Testa coda al "Generale Gaeta" tra Enna e Messana. Sono ben 25 i punti che distanziano i gialloverdi dai messinesi corsi ai ripari dopo un inizio piuttosto balbettante. Mercato dicembrino che ha portato in dote due tra i calciatori più ambiti nel panorama regionale, quali Antonio Cannavò e Santino Biondo. Decisamente più distese le festività trascorse dall'Enna, campione d'inverno, e prima della classe al giro di boa del girone B d'Eccellenza. Riparte dalla vittoria altisonante, contro il Modica, l'Enna di Giovanni Campanella, trascinata dalle reti di capitan Cocimano e rafforzatasi con l'innesto di Marco Rossi, ex di Sampdoria, Cesena e Bari, tra le piazze più importanti in cui ha militato il centrale difensivo parmigiano.
Scorgiamo l'11 di Giovanni Campanella che scende in campo con Di Carlo in porta,

