14 Marzo 2026
U17 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Jonia Calcio Riposto U17 Èlite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Pappalardo Alessio Portiere | 5,5 | |
| 3 | Parisi Daniele Difensore | 6 | |
| 4 | Sapuppo Ettore Difensore | 6 | |
| 6 | Grasso Samuele Difensore | 6 | |
| 2 | Scavo Simone Difensore | 6,5 | |
| 5 | Di Guardo Paolo Centrocampista | 6 | |
| 8 | Vasta Andrea Centrocampista | 6,5 | |
| 9 | Rametta Davide Trequartista | 5 | |
| 10 | Vecchio Giovanni Trequartista | 6,5 | |
| 7 | Citarda Edoardo Trequartista | 6 | |
| 11 | Peri Simone Attaccante | 6,5 | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Ardizzone Giovanni Portiere | |
| 13 | Donato Marco Difensore | |
| 14 | Santalucia Valerio Difensore | |
| 18 | Privitera Marco Centrocampista | |
| 20 | Reitano Pio Domenico Centrocampista | |
| 16 | Testa Salvatore Centrocampista | |
| 15 | Sodaro Mattia Centrocampista | |
| 19 | Lo Presti Martin Attaccante | |
| 17 | Messina Mazzeo Attaccante | |
Fair Play Messina U17 Élite
| Titolari | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lembo Luscari Riccardo Portiere | 7 | |
| 2 | Marino Alessandro 53' Difensore | 5,5 | |
| 5 | Giannetto Melloni Paolo Maria Difensore | 5,5 | |
| 8 | Colozzi Edoardo Difensore | 6 | |
| 3 | Ruggeri Sebastiano Difensore | 6,5 | |
| 11 | De Clario Andrea Centrocampista | 6,5 | |
| 4 | Mazzeo Stefano 83' Centrocampista | 6 | |
| 7 | Mortelliti Thiago Centrocampista | 6 | |
| 10 | Bombaci Giuseppe Trequartista | 6,5 | |
| 6 | Santoro Gianluca Attaccante | 6 | |
| 9 | La Monaca Mattia Attaccante | 7 | |
| Panchina | |||
|---|---|---|---|
| 12 | Gambadauro Alberto Portiere | ||
| 15 | Irrera Dylan Difensore | ||
| 14 | Melvi Davide Centrocampista | ||
| 17 | Vinci Francesco 83' Centrocampista | sv | |
| 18 | Brigandì Sergio Attaccante | ||
| 16 | Di Salvo Salvatore 53' Attaccante | 7,5 | |
Arbitro: Agatino Simone Ciaffaglione di Catania
Campo: Comunale di Santa Venerina
| Inizio primo tempo. Inizia la sfida al comunale di Santa Venerina con i calciatori della Jonia Calcio che indossa delle magliette con la scritta "Giustizia"facendo riferimento alla decisione della Corte d'appello Federale che ha rigettato il ricorso della formazione gialloverse in merito alla penalizzazione di 7 punti ed alla squalificata per 4 anni per un proprio tesserato | ||
| 14' | OCCASIONE FAIR PLAY: Prima occasione di marca ospite con il mancino velenoso dalla distanza di Ruggeri che scalda i guantoni di Pappalardo | |
| 15' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Risposta dei ragazzi di mister Scuderi con il mancino parabolico di Peri che dai 25 metri centra in pieno una traversa clamorosa | |
| 17' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Sugli sviluppi di un corner da sinistra, sbuca Citarda tra le maglie bianconere, non riuscendo ad indirizzare verso la porta da pochi passi | |
| 32' | OCCASIONE FAIR PLAY: La pressione offensiva di La Monaca mette severamente in apprensione Sapuppo e Pappalardo, sul prosieguo dell'azione De Clario non riesce ad imprimere forza al suo mancino | |
| 38' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Nuovamente pericolosa la Jonia, con lo stop aristocratico ed il mancino in drop di Vasta, alto di una spanna | |
| 42' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Ottima azione in verticale dei ragazzi di mister Scuderi che libero al tiro Peri, destro che termina sull'esterno della rete | |
| 43' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Fair Play che fatica a prendere le contromisura, ancora servito in verticale Peri, il capocannoniere del girone può esplodere il suo mancino, sicuro in presa Lembo Luscari | |
| 45' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Sul finire di frazione azione di sfondamento sull'out mancino di Scavo, cross sul secondo palo per Grasso che non riesce a dar forza al colpo di testa | |
| Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale ad occhiali | ||
| 48' | OCCASIONE FAIR PLAY: 3' dal rientro in campo delle formazioni e gli ospiti ci provano con una fitta rete di passaggi che libera al tiro dal limite Mazzeo, si distende Pappalardo ad allontanare la minaccia | |
| 50' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Disattenzione nella costruzione dal basso della Fair Play Messina, che spalanca lo specchio di porta a Peri, ancora Lembo Luscari costretto agli straordinari | |
| 53' | Primo cambio per mister Moschella che getta nella mischia Di Salvo per Marino, cambiando assetto di gioco | |
| 60' | OCCASIONE FAIR PLAY: Punizione battuta veloce della Fair Play che manda in corsia Ruggeri, cross velenoso sul quale nè Mazzeo, nè La Monaca riescono a risolvere la mischia furibonda creatasi a pochi metri dalla linea di porta. Si salva Pappalardo | |
| 74' | OCCASIONE FAIR PLAY: Ospiti che provano a piantare le tende in area avversaria, lancio preciso di De Clario per Bombaci che di prima intenzione serve dentro Di Salvo che non trova l'appuntamento con la sfera | |
| 76' | OCCASIONE FAIR PLAY: Punizione da distanza proibitiva di Bombaci, che mette in difficoltà Pappalardo con una "maledetta", sulla ribattuta Santoro gonfierebbe anche la rete, ma a gioco fermo per segnalazione di offside del signor Ciaffaglione | |
| 82' | Gara che si infiamma nel finale, Giannetto Melloni si appena alla maglia di Rametta che reagisce, secondo giallo e conseguente rosso per il calciatore di mister Moschella, rosso diretto per reazione per l'attaccante di mister Scuderi | |
| 83' | Ancora cambi con Vinci, in prestito dagli U15 Elite, che prende il posto di Mazzeo | |
| 85' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Si prosegue in 10 contro 10, si aprono inevitabilmente le maglie, prova a sfruttare lo spazio a disposizione Grasso che in caduta non riesce ad imprimere forza al suo mancino | |
| 90' | OCCASIONE JONIA CALCIO: Break della Jonia Calcio che ribalta velocemente il fronte, Vecchio cerca l'eurogoal di giornata da distanza siderale, alto di poco | |
| 92' | Dentro anche Brigandì, capocannoniere del girone B nel campionato U15 Elite, per l'assalto finale | |
| 94' | Assalto all'arma bianca della Fair Play con La Monaca che resiste ad una carica allarga per Bombaci che calcia verso Pappalardo, ancora Bombaci in semi rovesciata dal limite, di tutt'altro avviso il portierino della Jonia Calcio | |
| 95' | All'ultimo de 5' di recupero concessi dal direttore di gara, pallone scodellato in the box da De Clario, Pappalardo lascia li il pallone per Di Salvo, che ringrazie gonfiando la rete per il goal partita. Esplosione di gioia per i ragazzi di mister Moschella. | |
| 96' | Dentro anche Irrera per il tecnico della Fair Play Messina |
Al comunale di Santa Venerina, la Fair Play Messina di mister Moschella, reduce dal successo interno di misura sul Real Catania, fa visita alla Jonia Calcio, vittoriosa nell’ultimo turno sul campo dell’Alkantara.
Sfida di alto profilo nel campionato U17 Elite: la formazione di mister Scuderi occupa attualmente la quinta posizione con 36 punti in classifica, che diventano 43 sul campo considerando i 7 punti di penalizzazione comminati dalla giustizia sportiva. Dall’altra parte, una Fair Play Messina lanciata a quota 53, ancora pienamente in corsa per provare ad agganciare la vetta in queste ultime tre giornate di campionato.

