12 Ottobre 2024
Promozione > Sicilia > Girone B
Regina Luciano 40'
Gazzè Gianluca 53'
Bonasera Giuseppe 55'
Sammoudi Amine 46'
Messana 1966
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Ferrara Riccardo Portiere | |
| 6 | Pecora Giorgio Difensore | |
| 5 | Tricamo Stefano Difensore | |
| 3 | Fragapane Alessandro Difensore | |
| 2 | Bonasera Giosuè Centrocampista | |
| 7 | Misiti Antonino Centrocampista | |
| 4 | Gargiulo Diego Centrocampista | |
| 8 | Bonasera Giuseppe Centrocampista | |
| 11 | Sottile Salvatore Centrocampista | |
| 10 | Cannavò Antonio Attaccante | |
| 9 | Ventra Antonio Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Arena Emanuele Portiere | |
| 13 | Ardiri Andrea Difensore | |
| 14 | Crisafulli Michele Difensore | |
| 15 | Ferraù Cristian Salvatore Centrocampista | |
| 16 | Viscuso Leonardo Difensore | |
| 17 | Gazzè Gianluca Difensore | |
| 18 | Barbera Cristian Attaccante | |
| 19 | Arena Anthony Attaccante | |
| 20 | Russo Dino Alessandro Attaccante | |
| Allenatore | ||
|---|---|---|
| Cosimini Giuseppe | ||
Aluntina
| Titolari | ||
|---|---|---|
| 1 | Bontempo Andrea Pio Portiere | |
| 2 | Collura Eduardo Difensore | |
| 5 | Regina Luciano Difensore | |
| 10 | Monastra Mirko Difensore | |
| 3 | Lunghitano Alessio Centrocampista | |
| 6 | Mammana Franco Luis Centrocampista | |
| 8 | Bontempo Giacomo Centrocampista | |
| 11 | Gioitta Nicola Centrocampista | |
| 4 | Collura Andrea Centrocampista | |
| 9 | Lima Marco Attaccante | |
| 16 | Sammoudi Amine Attaccante | |
| Panchina | ||
|---|---|---|
| 12 | Caruso Francesco Portiere | |
| 14 | Arasi Giuseppe Difensore | |
| 15 | Mammana Martin Difensore | |
| 20 | Collura Federico Difensore | |
| 7 | Oriti Jacopo Centrocampista | |
| 13 | Pedalá Valerio Centrocampista | |
| 17 | Mangano Federico Attaccante | |
| 18 | Lesina Calá Michael Attaccante | |
| 19 | Lunghitano Marco Attaccante | |
Arbitro: Alessandro Ingrassia di Palermo
Assistenti: Sergio Privitera di Catania e Rosario Pennisi di Acireale
L’Ambiente Stadium di Bisconte
| Inizio primo tempo. Si parte! | ||
| 3' | Tiro alto di Lima. | |
| 13' | Episodio da rivedere in area di rigore: cade Sottile ma per l'arbitro si prosegue. | |
| 24' | Cross insidioso di Fragapane contenuto da Bontempo in due tempi. | |
| 26' | Rilancio di Ferrara a pescare Ventra, palla che finisce a Bonasera, assist per Cannavò che gira tra le braccia di Bontenmpo. | |
| 31' | Tiro a lato di Misiti. | |
| 36' | Gol annullato alla Messana per presunto fuorigioco di Cannavò su punizione di Bonasera. | |
| 37' | Cross di Lima e colpi di testa Sammoudi che finisce tra le braccia di Ferrara. | |
| 40' | Angolo di Gargiulo che propizia un autogol di Regina. | |
| 43' | Reclama un rigore la Messana per possibile tocco di mano in area di Mammana. Non concesso. | |
| Fine primo tempo. Avanti la Messana a fine primo tempo. | ||
| 45' | Dopo 19 secondi Lima imbuca per Sammoudi che in diagonale trova il gol del pari. | |
| 48' | Da Misiti a Gargiulo che fa correre Ventra, palla in mezzo per Cannavò che viene anticipato sul piû bello. | |
| 50' | Gazzè per Pecora. | |
| 52' | Cross di Fragapane per Gazzè che di testa sfiora il palo. | |
| 53' | Angolo di Bonasera per Gazzè che riporta avanti la Messana. | |
| 55' | Ripartenza della Messana, Cannavò scarica per Bonasera che trova l'incrocio per il 3-1. | |
| 57' | Entrano Ardiri e Barbera per Ventra e Sottile. | |
| 65' | Gazzè per Barbera che combina con Cannavò ma calcia alto. | |
| 70' | Rigore per la Messana causato dal fallo di mano di Collura. Tira Cannavò, para Bontempo. Sulla ribattuta palo clamoroso di Bonasera, Gargiulo se la ritrova in area e appoggia per Cannavò che si gira ma trova sulla linea il gran salvataggio di Monastra. | |
| 73' | Palo su punizione di Giacomo Bontempo. | |
| 81' | Fallo di Collura che si becca il secondo giallo, e il conseguente rosso. Aluntina in 10. | |
| 85' | In campo Crisafulli per Tricamo. Esordio in maglia Messana per l'ex Primavera Messina. | |
| 87' | Viscuso per Gargiulo. | |
| Fine partita. Vince la Messana che fa 5 su 5 in campionato. |
Si torna all'Ambiente Stadium per la quinta giornata del campionato di promozione. Protagonista la Messana che, con un cammino perfetto, guida la classifica a punteggio pieno. Dopo il colpo esterno contro il Valdinisi, la squadra di mister Cosimini vuole tenere alta la tensione contro l'Aluntina. Gli ospiti, infatti, sono reduci dal roboante successo per 4-1 sull'Orlandina che ha segnato la prima vittoria in campionato.
Arbitra l'incontro il signor Alessandro Ingrassia di Palermo coadiuvato dagli assistenti Sergio Privitera di Catania e Rosario Pennisi di Acireale.

